NO. | Q-CODE | DESCRIPTION | PART NO. | 치수( WxDxH ) | 재질 | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | GRIP UNIT ASS'Y | 32S-A00 | 104x121x193 | SET | ||
1 | LOWER GUIDE BLOCK | 32S-A01 | 104x29.8x146 | SCM440 | ||
2 | UPPER GUIDE BLOCK | 32S-A02 | 104x18.5x141 | SCM440 | ||
3 | YOKE | 32S-A03 | 90x34x106 | SCM440 | ||
4 | LEFT GRIP JAW | 32S-A04 | 63.7x30.2x92.5 | SKD11 | ||
5 | RIGHT GRIP JAW | 32S-A05 | 63.7x30.2x92.5 | SKD11 | ||
6 | CUTTER PLATE | 32S-A06 | 46.6x16x90 | SCM440 | ||
7 | NOTCHER | 32S-A07 | 39x6.9x84.7 | SKD11 | ||
8 | STATIONARY CUTTER | 32S-A08 | 32x14x88 | SKD11 | ||
9 | MOVING CUTTER | 32S-A09 | 33x10.5x39.2 | SKD11 | ||
10 | LINK | 32S-A10 | 26x13x65.5 | SCM440 | ||
11 | UPPER CHAIR | 32S-A11 | 42.1x11.5x61.5 | CAC304 | ||
12 | LOWER CHAIR | 32S-A12 | 42.1x11.5x61.5 | CAC304 | ||
13 | SEAL GUIDE | 32S-A13 | 48x13x28 | SCM440 | ||
14 | BAFFLE PLATE | 32S-A14 | 46.6x14.3x31.6 | SCM440 | ||
15 | SEAL LIP | 32S-A15 | 12x12x54.2 | SCM440 | ||
16 | JAW PIN | 32S-A16 | 20Dx97.2L | SCM415 | ||
17 | YOKE PIN | 32S-A17 | 17.5Dx98L | SCM415 | ||
18 | LINK PIN | 32S-A18 | 14Dx76.5L | SCM415 | ||
19 | SPACER | 32S-A19 | 25Dx73L | SCM415 | ||
20 | OILLES PLATE | 32S-A20 | ||||
21 | OILLESS BUSH | 32S-A21 | ||||
22 | OILLESS PLATE SCREW | 32S-A22 | ||||
23 | STATIONARY CUTTER SCREW | 32S-A23 | ||||
24 | MOVING CUTTER SCREW | 32S-A24 | ||||
25 | JAW PIN SCREW | 32S-A25 | ||||
26 | SPACER SCREW | 32S-A26 | ||||
27 | SEAL GUIDE SCREW | 32S-A27 | ||||
28 | BAFFLE PLATE SCREW | 32S-A28 | ||||
29 | SEAL LIP SCREW | 32S-A29 | ||||
30 | SEAL LIP MAGNET | 32S-A30 |
제품정보
- 품명 : GRIP UNIT ASS’Y
- Model : SH-32S
- 품번 : 32S-A00
- Q-CODE :
Products List
Smart Head Welding Type
다른 도움이 필요하십니까?
(주) JPS는 신뢰있는 제품으로 고객 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.